
Preus
Tots els agents, propietaris i destinacions paguen el mateix. Totes les tarifes són més IVA. També mostram el preu amb l’IVA inclòs.
| Concepte | Preu | Qui paga |
|---|---|---|
| Publicar una propietat i obrir el teu Owner File | Gratuït. Només pagues quan es ven. | — |
| Global Homebase en una venda | L’1 % del preu de venda + IVA (1,21 % amb l’IVA inclòs), pagat només quan es formalitza la venda. Aquest és el mínim, també si vens pel teu compte. | El venedor |
Global Homebase inclou el teu Owner File, el Fact Score, el fullet i el vídeo elaborats a partir de les teves pròpies fotografies, vídeos i documents, i la distribució a tota la xarxa.
Sigui quina sigui la tarifa acordada amb el propietari, es reparteix sempre de la mateixa manera:
| Concepte | Preu | Qui paga |
|---|---|---|
| Uneix-te com a agent del propietari o agent comercial | Gratuït. Guanyes la teva part de cada tarifa, que es paga després de formalitzar la venda. | — |
| Homebase Sites Pro | 79 €/mes + IVA (95,59 € amb IVA inclòs). Posada en marxa: 490 € + IVA (592,90 € amb IVA inclòs), o 245 € + IVA (296,45 € amb IVA inclòs) amb el codi LAUNCH50 durant el 2026. | L’agent |
| Homebase Sites Club | €149/month + VAT (€180.29 incl. VAT). Posada en marxa: 490 € + IVA (592,90 € amb IVA inclòs), o 245 € + IVA (296,45 € amb IVA inclòs) amb el codi LAUNCH50 durant el 2026. | L’agent |
| Homebase Sites Tailored | A petició | L’agent |
| Perfil destacat | Gratuït per als socis fundadors fins al 31 de març de 2027 | — |
| Publicació als portals | A petició | L’agent |
Homebase Sites Club. Your site, and Club Homebase in your name. Your buyers are matched to every home in the network, not just yours. You see how many verified buyers fit each of your listings. When they buy, you earn the Sales Agent share.
The subscription is refunded when Global Homebase's fee on one sale in Mallorca that you brought in is larger than what you have paid in subscription.
| Concepte | Preu | Qui paga |
|---|---|---|
| Reserva a través de Global Homebase | Gratuït durant el 2027 | — |
| Estades d’1 a 12 mesos, directes | 0 € durant el 2027 | — |
| Estades d’1 a 12 mesos, gestionades | 15 % + IVA (18,15 % amb IVA inclòs) del lloguer total, amb un mínim de 750 € + IVA (907,50 € amb IVA inclòs) per contracte | El propietari |
| Estades d’1 a 12 mesos, corporatives | 18 % + IVA (21,78 % amb IVA inclòs) del lloguer total, amb un mínim de 1.000 € + IVA (1.210 € amb IVA inclòs) per contracte | El propietari |
| Lloguers vacacionals amb llicència (ETV), gestionats | 20 % + IVA (24,2 % amb IVA inclòs) del lloguer | El propietari |
| Concepte | Preu |
|---|---|
| Club Homebase | A petició |
